Top 50 January 2008
The top 50 January 2008 lists the 50 most popular hits in the UK singles music charts in January 2008.
| Position | Artist | Title | 
|---|---|---|
| 01 | SOULJA BOY TELL'EM | CRANK THAT (SOULJA BOY) | 
| 02 | NICKELBACK | ROCKSTAR | 
| 03 | TIMBLAND PRESENTS ONEREPUBLIC | APOLOGIZE | 
| 04 | RIHANNA | DON'T STOP THE MUSIC | 
| 05 | LEON JACKSON | WHEN YOU BELIEVE | 
| 06 | LEONA LEWIS | BLEEDING LOVE | 
| 07 | TAKE THAT | RULE THE WORLD | 
| 08 | MARK RONSON FT AMY WINEHOUSE | VALERIE | 
| 09 | BASSHUNTER FT DJ MENTAL THEO | NOW YOU'RE GONE | 
| 10 | GIRLS ALOUD | CALL THE SHOTS | 
| 11 | SCOUTING FOR GIRLS | ELVIS AIN'T DEAD | 
| 12 | T2 FT JODIE AYSHA | HEARTBROKEN | 
| 13 | BRITNEY SPEARS | PIECE OF ME | 
| 14 | ALICIA KEYS | NO ONE | 
| 15 | CASCADA | WHAT HURTS THE MOST / LAST CHRISTMAS | 
| 16 | LUPE FIASCO FT MATTHEW SANTOS | SUPERSTAR | 
| 17 | HOOSIERS | GOODBYE MR A | 
| 18 | SUGABABES | ABOUT YOU NOW | 
| 19 | BOOTY LUV | SOME KINDA RUSH | 
| 20 | KANYE WEST FT CHRIS MARTIN | HOMECOMING | 
| 21 | SUGABABES | CHANGE | 
| 22 | ROBYN | BE MINE | 
| 23 | MIKA | RELAX TAKE IT EASY | 
| 24 | ADELE | CHASING PAVEMENTS | 
| 25 | RIHANNA FT JAY-Z | UMBRELLA | 
| 26 | SCOUTING FOR GIRLS | SHE'S SO LOVELY | 
| 27 | KATE NASH | PUMPKIN SOUP | 
| 28 | WOMBATS | MOVING TO NEW YORK | 
| 29 | KYLIE MINOGUE | WOW | 
| 30 | RIHANNA FT NE-YO | HATE THAT I LOVE YOU | 
| 31 | KYLIE MINOGUE | 2 HEARTS | 
| 32 | KELLY ROWLAND | WORK | 
| 33 | TIMBLAND FT KERI HILSON & D.O.E. | THE WAY I ARE | 
| 34 | SHAYNE WARD | BREATHLESS | 
| 35 | AMY MACDONALD | THIS IS THE LIFE | 
| 36 | PLAIN WHITE T'S | HEY THERE DELILAH | 
| 37 | BLOC PARTY | FLUX | 
| 38 | HOOSIERS | WORRIED ABOUT RAY | 
| 39 | POGUES FT KIRSTY MACCOLL | FAIRYTALE OF NEW YORK | 
| 40 | JAY SEAN | RIDE IT | 
| 41 | KANYE WEST | STRONGER | 
| 42 | EVA CASSIDY & KATIE MELUA | WHAT A WONDERFUL WORLD | 
| 43 | COURTEENERS | WHAT TOOK YOU SO LONG? | 
| 44 | MARIAH CAREY | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU | 
| 45 | WESTLIFE | HOME | 
| 46 | DAVID JORDAN | SUN GOES DOWN | 
| 47 | KAISER CHIEFS | RUBY | 
| 48 | MADNESS | NWS | 
| 49 | BRITNEY SPEARS | GIMME MORE | 
| 50 | OYSTAR | I FOUGHT THE LLOYDS | 
 
											 
                                                                                                                        
                                 
                                                                                                                        
                                